투명하고 투자가치가 있는 기업, 남광토건

 

주가시세, 시간대별 주가, 일자별 주가 변동 등 다양한 남광토건의 주가정보를 알려드립니다.

요약재무제표단위:천원

요약재무제표
항목 2023년 2022년 2021년
재무상태표
유동자산 296,406,260 263,129,339 205,832,874
비유동자산 80,921,678 82,793,545 68,145,475
자산총계 377,327,938 345,922,884 273,978,349
유동부채 241,834,276 216,082,621 171,179,968
비유동부채 22,461,525 22,838,185 15,053,136
부채총계 264,295,801 238,920,806 186,233,105
자본총계 113,032,137 107,002,078 87,745,244
부채 및 자본총계 377,327,938 345,922,884 273,978,350
연결에 포함된 회사수 1 1 1
손익계산서
매출액 547,683,547 450,379,452 356,740,020
매출총익 24,875,605 35,335,546 41,088,989
영업손익 4,346,983 11,115,820 20,804,648
당기순손익 5,988,600 19,332,576 21,679,417
지배기업소유주지분 5,988,600 19,332,576 21,679,417
비지배지분 - - -
당기총포괄손익 6,012,269 19,256,834 21,442,723
기본주당손익(원) 610 1,969 2,208
희석주당손익(원) 610 1,969 2,208
연결에 포함된 회사수 1 1 1
현금흐름표
영업활동으로 인한 현금흐름 -24,184,640 26,902,363 -10,811,766
투자활동으로 인한 현금흐름 196,562 -11,006,465 -2,334,689
재무활동으로 인한 현금흐름 -7,523,306 -2,435,686 27,660,960
현금및현금성자산의순증가(감소) -31,511,383 13,460,212 14,514,505
기초의 현금 76,484,084 63,036,295 48,318,148
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 -23,790 -12,425 203,641
기말의 현금 44,948,909 76,484,083 63,036,295