투명하고 투자가치가 있는 기업, 남광토건
주가시세, 시간대별 주가, 일자별 주가 변동 등 다양한 남광토건의 주가정보를 알려드립니다.
요약재무제표단위:천원
| 항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 재무상태표 | |||
| 유동자산 | 337,729,671 | 296,406,260 | 263,129,339 |
| 비유동자산 | 79,303,899 | 80,921,678 | 82,793,545 |
| 자산총계 | 417,033,570 | 377,327,938 | 345,922,884 |
| 유동부채 | 282,348,103 | 241,834,276 | 216,082,621 |
| 비유동부채 | 15,001,604 | 22,461,525 | 22,838,185 |
| 부채총계 | 297,349,707 | 264,295,801 | 238,920,806 |
| 자본총계 | 119,683,863 | 113,032,137 | 107,002,078 |
| 부채 및 자본총계 | 417,033,570 | 377,327,938 | 345,922,884 |
| 연결에 포함된 회사수 | 1 | 1 | 1 |
| 손익계산서 | |||
| 매출액 | 504,249,000 | 547,683,547 | 450,379,452 |
| 매출총익 | 24,311,541 | 24,875,605 | 35,335,546 |
| 영업손익 | 7,304,141 | 4,346,983 | 11,115,820 |
| 당기순손익 | 6,198,755 | 5,988,600 | 19,332,576 |
| 지배기업소유주지분 | 6,198,755 | 5,988,600 | 19,332,576 |
| 비지배지분 | - | - | - |
| 당기총포괄손익 | 6,651,726 | 6,012,269 | 19,256,834 |
| 기본주당손익(원) | 631 | 610 | 1,969 |
| 희석주당손익(원) | 631 | 610 | 1,969 |
| 연결에 포함된 회사수 | 1 | 1 | 1 |
| 현금흐름표 | |||
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 112,474,625 | -24,184,640 | 26,902,363 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1,537,708 | 196,562 | -11,006,465 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,807,524 | -7,523,306 | -2,435,686 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 2,382,291 | -31,511,383 | 13,460,212 |
| 기초의 현금 | 44,948,909 | 76,484,084 | 63,036,295 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 92,278 | -23,790 | -12,425 |
| 기말의 현금 | 47,423,478 | 44,948,909 | 76,484,083 |





