이윤추구와 지속적인 기업 성장
남광토건은 앞으로도 계속 기업의 이윤추구를 위해 노력할 것이며, 투명하게 운영할 것입니다.
날짜 | 분야 | 프로젝트 | 현황 |
---|---|---|---|
2024.10.29 | 토목 | 수도권 서부지역 상생협력 전기공급시설 전력구공사 | ▷발주처/수요처: 한국전력공사 ▷낙찰가: 46,264,459,354 ▷공사기간: 2024.11.12 ~ 2028.11.09 |
2024.10.07 | 토목 | 안산신길2 공공주택지구 조성공사 | ▷발주처/수요처: 한국토지주택공사 ▷낙찰가: 36,457,885,000 ▷공사기간: 2024.10.07 ~ 2029.03.14 |
2024.09.06 | 토목 | 안동댐 안전성강화사업 건설공사 | ▷발주처/수요처: 한국수자원공사 ▷낙찰가: 74,187,049,971 ▷공사기간: 2024.09.26 ~ 2031.05.22 |
2024.07.10 | 토목 | 상왕등도항 남방파제 및 선착장 축조공사 | ▷발주처/수요처: 해양수산부 군산지방해양수산청 ▷낙찰가: 27,859,298,480 ▷공사기간: 2024.07.19 ~ 2027.12.30 |
2024.06.27 | 건축 | 오산수청주공 GH참여형 가로주택정비사업 | ▷발주처/수요처: 오산수청주공 GH참여형 가로주택정비사업조합 ▷낙찰가: 117,667,000,000 ▷공사기간: 철거완료 후 실착공일로부터 34개월 |
2024.06.12 | 건축 | 산곡재원아파트 재건축정비사업 | ▷발주처/수요처: 산곡재원아파트 재건축정비사업조합 ▷낙찰가: 82,176,310,000 ▷공사기간: 실 착공일로부터 40개월 |
2024.02.20 | 토목 | 송산그린시티 서측지구 1단계 제2공구 조성공사 | ▷발주처/수요처: 한국수자원공사 ▷낙찰가: 40,733,000,000 ▷공사기간: 24.03.06. ~ 30.03.04. |
2023.12.28 | 건축 | 지금ㆍ도농6-2구역재개발정비사업 | ▷발주처/수요처: 지금ㆍ도농6-2구역재개발정비사업조합 ▷낙찰가: 206,981,901,280 ▷공사기간: 실착공일로부터 50개월 |
2023.11.15 | 토목 | 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 조성공사 | ▷발주처/수요처 : 한국수자원공사 ▷낙찰가 : 54,101,288,062 ▷공사기간 : 2023.12.06~2029.04.12 |
2023.07.05 | 토목 | 시흥거모 공공주택지구 조성공사 | ▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 49,191,920,800 ▷공사기간 : 2023.07.05~2028.01.04 |
2023.06.28 | 토목 | 남양주왕숙 공공주택지구 조성공사 3공구 | ▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 33,148,190,750 ▷공사기간 : 2023.06.28~2028.06.27 |
2023.05.17 | 토목 | 강릉~제진 단선전철 제2공구 건설공사 | ▷발주처/수요처 : 국가철도공단 ▷낙찰가 : 32,796,000,000 ▷공사기간 : 2023.05.17~2028.09.16 |
2023.05.12 | 토목 | 고양창릉 공공주택지구 조성공사 1공구 | ▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 34,929,385,400 ▷공사기간 : 2023.05.30~2028.09.29 |
2023.04.21 | 토목 | 새만금 스마트 수변도시 1단계 조성공사 | ▷발주처/수요처 : 새만금개발공사 ▷낙찰가 : 87,074,500,000 ▷공사기간 : 2023.05.15~2026.07.13 |
2022.12.30 | 토목 | 구리갈매역세권 공공주택지구 조성공사 | ▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 23,352,373,500 ▷공사기간 : 2022.12.29~2027.02.28 |
2022.12.01 | 토목 | 서울 노원지역 전기공급시설 전력구공사(상계-노원) | ▷발주처/수요처 : 한국전력공사 ▷낙찰가 : 40,847,129,346 ▷공사기간 : 2023.03.06 ~ 2028.06.06 |
2022.11.30 | 토목 | 양주회천 택지개발사업 조성공사(3단계) | ▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 17,864,209,000 ▷공사기간 : 2022.12.05 ~ 2027.04.04 |
2022.11.29 | 건축 | 강릉 동부시장 정비사업 | ▷발주처/수요처 : 동부시장 주식회사 ▷낙찰가 : 114,086,700,000 ▷공사기간 : 실 착공일로부터 35개월 |
2022.10.25 | 건축 | 로얄아파트 가로주택정비사업 | ▷발주처/수요처 : 무궁화신탁(위탁자: 로얄아파트 가로주택정비사업 위원회) ▷낙찰가 : 48,426,500,000 ▷공사기간 : 착공 후 36개월 |
2022.10.06 | 건축 | 서울 공릉동 대명아파트 소규모재건축정비사업 | ▷발주처/수요처 : 무궁화신탁(위탁자: 대명아파트 소규모재건축정비사업위원회) ▷낙찰가 : 32,911,545,000 ▷공사기간 : 실 착공일로부터 29개월 |
2022.09.30 | 건축 | 창원 중부시장아파트 소규모재건축사업 | ▷발주처/수요처 : 중부시장아파트 소규모재건축사업 ▷낙찰가 : 61,225,000,000 ▷공사기간 : 실 착공일로부터 32개월 |
2022.09.22 | 건축 | 비래동 149-1번지 일원 가로주택정비사업 | ▷발주처/수요처 : 비래동 149-1번지 가로주택정비사업조합 ▷낙찰가 : 59,656,000,000 ▷공사기간 : 실 착공일로부터 30개월 |
2022.07.08 | 토목 | 청주 북이산업단지 조성공사 | ▷발주처/수요처 : 조달청/충북개발공사 ▷낙찰가 : 18,029,284,329 ▷공사기간 : 2022.08.01~2025.07.30 |
2022.06.27 | 건축 | 광명13차아파트 소규모재건축정비사업 | ▷발주처/수요처 : 광명13차아파트 소규모재건축정비사업조합 ▷낙찰가 : 40,855,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 28개월 |
2022.06.22 | 건축 | 안성시 죽산면 공동주택 신축공사 | ▷발주처/수요처 : 한국투자부동산신탁㈜ ▷낙찰가 : 101,543,000,000 ▷공사기간 : PF대출 최초인출일로부터 34개월 |
2022.06.10 | 건축 | 오산궐동 주상복합 신축공사 | ▷발주처/수요처 : 유성산업개발㈜ ▷낙찰가 : 44,529,000,000 ▷공사기간 : 착공필증 수령일로부터 31개월 |
2022.05.04 | 건축 | 의정부 가능동 15-14번지 일원 가로주택정비사업 | ▷발주처/수요처 : 가능동15-14번지 가로주택정비사업조합 ▷낙찰가 : 26,150,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 24개월 |
2021.12.30 | 토목 | 대구연호 공공주택지구 조성공사 | ▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 32,607,672,000 ▷공사기간 : 2021.12.31~2026.03.30 |
2021.12.30 | 건축 | 충북혁신 B-5BL, 고양장항 A-6BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 |
▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 31,377,960,000 ▷공사기간 : 2021.12.30~2026.12.31 |
2021.12.30 | 건축 | 강원도 양양군 조산리 생활숙박시설 신축공사 | ▷발주처/수요처 : (주)센트로시티 ▷낙찰가 : 49,280,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 36개월 |
2021.11.20 | 건축 | 가능동 풍전빌라 소규모재건축사업 | ▷발주처/수요처 : 가능동 풍전빌라 소규모재건축사업조합 ▷낙찰가 : 32,100,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 26개월 |
2021.11.12 | 건축 | 수원 영통구 지식산업센터 신축공사 | ▷발주처/수요처 : HDC아아앤콘스 ▷낙찰가 : 50,635,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 24개월 |
2021.10.30 | 건축 | 포항 용흥시장블록 가로주택정비사업 | ▷발주처/수요처 : 포항 용흥시장블록 가로주택정비사업조합 ▷낙찰가 : 47,000,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 27개월 |
2021.10.30 | 건축 | 부평 산곡재원아파트 재건축정비사업 | ▷발주처/수요처 : 부평 산곡재원아파트 재건축정비사업조합 ▷낙찰가 : 58,700,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 30개월 |
2021.10.06 | 토목 | 울산신항 남방파제(2-3공구) 축조공사 | ▷발주처/수요처 : 조달청 / 해양수산부 ▷낙찰가 : 179,313,087,780 ▷공사기간 : 착공일로부터 48개월 |
2021.10.02 | 건축 | 부천 리라역곡삼일 가로주택정비사업 | ▷발주처/수요처 : 리라역곡삼일 가로주택정비사업조합 ▷낙찰가 : 32,600,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 24개월 |
2021.09.09 | 토목 | 음성 천연가스 발전소 대비공사 | ▷발주처/수요처 : 한국동서발전 ▷낙찰가 : 34,699,837,107 ▷공사기간 : 착공일로부터 2년 |
2021.08.09 | 건축 | 문경 모전동 66-2일원 주상복합 신축공사 | ▷발주처/수요처 : 주식회사 금아씨앤디 ▷낙찰가 : 66,159,800,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 38개월 |
2021.06.29 | 건축 | 경기행복주택(안성청사복합, 양평남한강) 민간참여 공공주택사업 | ▷발주처/수요처 : 경기주택도시공사 ▷낙찰가 : 50,099,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 24개월 / 12개월 |
2021.06.20 | 건축 | 수정아파트 일원 가로주택정비사업 | ▷발주처/수요처 : 수정아파트 일원 가로주택정비사업 조합 ▷낙찰가 : 55,500,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 29개월 |
2021.04.24 | 건축 | 동남아파트 소규모 재건축사업 | ▷발주처/수요처 : 동남아파트 소규모재건축사업조합 ▷낙찰가 : 32,000,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 29개월 |
2021.04.13 | 건축 | 인천공항 국경간 전자상거래 물류센터 구축사업 | ▷발주처/수요처 : (주)스페이시스원 ▷낙찰가 : 22,525,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 14개월 |
2021.02.23 | 토목 | 수품항 정비공사 | ▷발주처/수요처 : 조달청 (해양수산부 목포지방해양수산청) ▷낙찰가 : 28,187,625,787 ▷공사기간 : 착공일로부터 1680일 |
2020.12.04 | 건축 | 평택소사벌 A-7BL, 평택청북 B-13BL 아파트 건설공사 11공구 | ▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 40,702,355,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 57개월 |
2020.11.26 | 토목 | 포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조성공사 1공구 | ▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 41,661,448,487 ▷공사기간 : 착공일로부터 49개월(동절기 등 공사불능기간 포함) |
2020.11.25 | 토목 | 경산대임 공공주택지구 조성공사 | ▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 93,850,181,051 ▷공사기간 : 착공일로부터 24개월 |
2020.11.02 | 건축 | 가능동 18번지 1 일원 가로주택정비사업 | ▷발주처/수요처 : 가능동 18번지 1 일원 가로주택정비사업조합 ▷낙찰가 : 29,641,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 24개월 |
2020.10.19 | 건축 | 가능동 15-14번지 일원 가로주택정비사업 | ▷발주처/수요처 : 가능동 15-14번지 일원 가로주택정비사업조합 ▷낙찰가 : 24,521,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 24개월 |
2020.09.28 | 건축 | 화성비봉 A-4BL 아파트 건설공사 3공구 | ▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 47,627,726,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 711일 |
2020.09.28 | 건축 | 수원당수 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 | ▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 81,796,225,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 783일 |
2020.09.26 | 건축 | 대명아파트 소규모건축재정비사업 | ▷발주처/수요처 : (주)무궁화신탁 ▷낙찰가 : 27,816,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 29개월 |
2020.09.21 | 건축 | 부평 창휘연립 주택재건축정비사업 | ▷발주처/수요처 : 창휘연립 주택재건축정비사업조합 ▷낙찰가 : 484,000,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 28개월 |
2020.09.09 | 건축 | 영종 랜드마크 블루오션 4차 생활형숙박시설 신축공사 | ▷발주처/수요처 : 하나자산신탁 ▷낙찰가 : 56,808,400,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 32개월 |
2020.09.07 | 토목 | 부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사 | ▷발주처/수요처 : 조달청/해양수산부 부산지방해양수산청 ▷낙찰가 : 25,666,781,153 ▷공사기간 : 2020-09-29 ~ 2023-03-17 |
2020.08.31 | 건축 | 수원 대우연립 주택재건축정비사업 | ▷발주처/수요처 : 대우연립 주택재건축사업조합 ▷낙찰가 : 23,047,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 18개월 |
2020.06.27 | 건축 | 부천 장미아파트 소규모재건축사업 | ▷발주처/수요처 : 장미아파트 소규모재건축사업조합 ▷낙찰가 : 27,488,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 23개월 |
2020.05.26 | 건축 | 파주 운정 오피스텔 신축공사 | ▷발주처/수요처 : 주식회사 에이치비씨티 ▷낙찰가 : 40,029,990,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 32개월 |
2020.05.16 | 건축 | 태평리치마을 가로주택정비사업 | ▷발주처/수요처 : 태평리치마을 가로주택정비사업조합 ▷낙찰가 : 66,052,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 35개월 |
2020.05.13 | 토목 | 국도 42호선 횡성 안흥-방림1 도로건설공사 | ▷발주처/수요처 : 조달청/국토교통부 원주지방국토관리청 ▷낙찰가 : 57,459,059,340 ▷공사기간 : 2020-05-14 ~ 2027-04-07 |
2020.02.07 | 토목 | Design-Build for the Construction of Panguil Bay Bridge Project (필리핀 팡일만 교량건설) | ▷발주처/수요처 : Department of Public Works and Highways ▷낙찰가 : 90,838,351,338 ▷공사기간 : 착공일로부터 1095일 |
2020.01.28 | 건축 | 영종 랜드마크 블루오션 III 신축공사 | ▷발주처/수요처 : 하나자산신탁 ▷낙찰가 : 56,184,700,000 ▷공사기간 : 착공계 제출일로부터 32개월 |
2019.12.31 | 토목 | 경기도청 북부청사 앞 경관광장 지하주차장 조성사업 | ▷발주처/수요처 : 경기도 의정부시 ▷낙찰가 : 8,776,048,000 ▷공사기간 : 2020-02-17 ~ 2021-08-09 |
2019.12.27 | 건축 | 행정중심복합도시 4-1M4BL 아파트건설공사 13공구 및 세종형 사랑의 집짓기 1공구 | ▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 31,306,487,450 ▷공사기간 : 2019-12-31 ~ 2022-06-20 |
2019.12.16 | 토목 | 고속국도 제29호선 세종~안성간 건설공사(제1공구) | ▷발주처/수요처 : 한국도로공사 ▷낙찰가 : 123,337,247,909 ▷공사기간 : 착공일로부터 1,350일 |
2019.12.13 | 건축 | 서울수서역세권 A1BL 및 서울금천 행복주택 건설공사 | ▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 16,236,050,410 ▷공사기간 : 2019-12-20 ~ 2022-03-23 |
2019.11.11 | 토목 | 동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설공사 | ▷발주처/수요처 : 조달청/부산광역시건설본부 ▷낙찰가 : 19,388,743,901 ▷공사기간 : 2019-11-15 ~ 2023-11-13 |
2019.10.29 | 토목 | 지방도461호선 구만~오음간 도로확포장공사 | ▷발주처/수요처 : 조달청/강원도 ▷낙찰가 : 17,438,865,441 ▷공사기간 : 2019-10-30 ~ 2024-10-02 |
2019.10.15 | 토목 | 부산 에코델타시티 2단계 제4공구 조성공사 | ▷발주처/수요처 : 한국수자원공사 ▷낙찰가 : 21,785,000,000 ▷공사기간 : 2019-10-15 ~ 2024-10-12 |
2019.09.30 | 건축 | 보광연립 주택재건축정비사업 | ▷발주처/수요처 : 보광연립 주택재개발정비사업조합 ▷낙찰가 : 34,162,000,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 21개월 |
2019.08.14 | 토목 | 화성동탄(2) 국지도 84호선 중리~천리 도로개설공사(2공구) | ▷발주처/수요처 : 한국토지주택공사 ▷낙찰가 : 26,047,513,728 ▷공사기간 : 2019-08-21 ~ 2022-08-20 |
2019.07.29 | 건축 | 인천 경서 하우스토리 신축공사 | ▷발주처/수요처 : 경서지역주택조합 ▷낙찰가 : 42,572,754,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 27개월 |
2019.05.16 | 건축 | 한전 남양주지사 사옥 신축공사 | ▷발주처/수요처 : 한국전력공사 ▷낙찰가 : 8,134,560,000 ▷공사기간 : 2019-05-24 ~ 2020-12-03 |
2019.02.27 | 건축 | 영종 랜드마크 블루오션 II 생활형숙박시설 신축공사 | ▷발주처/수요처 : 주식회사 하나자산신탁 ▷낙찰가 : 41,449,795,000 ▷공사기간 : 착공일로부터 32개월 |
2019.02.15 | 토목 | 상성~동탄 광역급행철도 제5공구 노반시설 기타공사 | ▷발주처/수요처 : 한국철도시설공단 ▷낙찰가 : 142,998,169,060 ▷공사기간 : 착공일로부터 60개월 |
2018.06.05 | 건축 | 횡성군 읍하리 공동주택 신축공사 | ▷발주처/수요처 : (주)한국토지신탁 ▷낙찰가 : 35,610,783,004 ▷공사기간 : 착공신고일부터 26개월 |
2018.05.17 | 토목 | 충화-구룡간지방도 2차로 확포장공사 |
▷발주처/수요처 : 충청남도 종합건설사업소 ▷낙찰가 : 7,522,515,000 ▷공사기간 : 2013-12-27 ~ 2019-07-14 |
2018.05.15 | 토목 | 새만금-전주간 고속도로 건설공사(제4공구) | ▷발주처/수요처 : 한국도로공사 ▷낙찰가 : 106,378,923,750 ▷공사기간 : 2018-05-15 ~ 2024-02-12 |
2018.05.11 | 건축 | 천안 백석 하우스토리 신축공사 | ▷발주처/수요처 : 한국토지신탁 ▷낙찰가 : 25,799,648,820 ▷공사기간 : 착공신고일부터 18개월 |
2018.05.04 | 토목 | 영종하늘도시 조경공사 8공구 |
▷발주처/수요처 : 인천도시공사 ▷낙찰가 : 7,733,564,010 ▷공사기간 : 2014-05-19 ~ 2018-12-04 |
2018.04.13 | 토목 | 아산호-금광, 마둔지 농촌용수이용체계재편사업 |
▷발주처/수요처 : 한국농어촌공사 경기지역본부 ▷낙찰가 : 8,458,532,341 ▷공사기간 : 2018-04-12 ~ 2020-12-20 |
2018.03.15 | 건축 | 포항우현 하우스토리 신축공사 | ▷발주처/수요처 : 포항 우현 지역주택조합 ▷낙찰가 : 56,334,000,000 ▷공사기간 : 착공신고일로부터 16개월 |
2018.02.06 | 토목 | 거열산성 진입도로(한들교) 개설공사 | ▷발주처/수요처 : 조달청/경상남도 거창군 ▷낙찰가 : 4,866,664,826 ▷공사기간 : 착공일로부터 730일 |
2017.11.30 | 토목 | 포항 영일만항 북방파제 및 어항방파제 보강공사 |
▷발주처/수요처 : 조달청/해양수산부 포항지방해양수산청 ▷낙찰가 : 34,152,425,750 ▷공사기간 : 2017-11-30 ~ 2023-05-02 |
2017.07.06 | 토목 | 양재천 우안도로 개설공사 | ▷발주처/수요처 : 서울주택도시공사 ▷낙찰가 : 18,037,787,938 ▷공사기간 : 2017-07-10 ~ 2020-01-10 |
2017.03.02 | 건축 | 인천 만수역 하우스토리아파트 신축공사 |
▷발주처/수요처 : 인천 만수역 지역주택조합 ▷낙찰가 : 98,714,700,000 ▷공사기간 : 착공신고일부터 28개월 |